WorkspaceCaja y movimientos
ENTORNO DEMOTM
TALLER MULTISERVICIOS
Caja y movimientos
Control de turnos, ingresos y salidas.
CAJA PRINCIPAL
Turno abierto
Apertura: 18/9/2026, 8:00:00 a.m. · Demostración
Fondo de apertura
$1,000.00
Efectivo al comenzar el turno
Ingresos del turno
$1,235.40
3 cobros · Todos los métodos
Salidas del turno
$120.00
1 gastos o devoluciones
Efectivo esperado
$1,141.00
Base para el arqueo de cierre
| MOVIMIENTO | FECHA | REFERENCIA | MÉTODO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep 2026 | DEMO-GASTO | Efectivo | -$120.00 | |
| 18 sep 2026 | DEMO-V-015 | Transferencia | +$487.20 | |
| 18 sep 2026 | DEMO-V-014 | Tarjeta | +$487.20 | |
| 18 sep 2026 | DEMO-V-013 | Efectivo | +$261.00 | |
| 17 sep 2026 | DEMO-GASTO | Efectivo | -$85.00 | |
| 17 sep 2026 | DEMO-V-012 | Efectivo | +$487.20 | |
| 17 sep 2026 | DEMO-V-011 | Transferencia | +$261.00 | |
| 16 sep 2026 | DEMO-GASTO | Efectivo | -$120.00 | |
| 16 sep 2026 | DEMO-V-010 | Transferencia | +$487.20 | |
| 16 sep 2026 | DEMO-V-009 | Tarjeta | +$261.00 | |
| 15 sep 2026 | DEMO-GASTO | Efectivo | -$85.00 | |
| 15 sep 2026 | DEMO-V-008 | Tarjeta | +$487.20 | |
| 15 sep 2026 | DEMO-V-007 | Efectivo | +$261.00 | |
| 14 sep 2026 | DEMO-GASTO | Efectivo | -$120.00 | |
| 14 sep 2026 | DEMO-V-006 | Efectivo | +$487.20 | |
| 14 sep 2026 | DEMO-V-005 | Transferencia | +$261.00 | |
| 13 sep 2026 | DEMO-GASTO | Efectivo | -$85.00 | |
| 13 sep 2026 | DEMO-V-004 | Transferencia | +$487.20 | |
| 13 sep 2026 | DEMO-V-003 | Tarjeta | +$261.00 | |
| 12 sep 2026 | DEMO-V-001 | Efectivo | -$261.00 | |
| 12 sep 2026 | DEMO-GASTO | Efectivo | -$120.00 | |
| 12 sep 2026 | DEMO-V-002 | Tarjeta | +$487.20 | |
| 12 sep 2026 | DEMO-V-001 | Efectivo | +$261.00 |
Ingresos por método
Solo se registra el pago recibido. Esta demo no realiza cargos bancarios.